برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7-8665U | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7-8665U | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | HP | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i7-8665U | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | A+ | A+ | - |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A | A |




