برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | - | Intel Core i3-10110Y | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۱ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |
برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | - | Intel Core i3-10110Y | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۱ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
cpu | M5 | M5 | M5 | M5 |
RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Hard | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Screen Size | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch |




