برند (Brand) | HP | - | - | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | - | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | - | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | - | - |
گرید ظاهری | A+ | - | - | - |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A | A |
cpu | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار |
HDD | 500 | 500 | 500 | 500 |
پردازنده مرکزی CPU | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ |
سرعت پردازنده | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش |
حافظه موقت RAM | 8G DDR4 | 8G DDR4 | 8G DDR4 | 8G DDR4 |
حافظه داخلی دائم HARD | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G |
اندازه نمایشگر | 15.6 INCH | 15.6 INCH | 15.6 INCH | 15.6 INCH |
رزولوشن و کیفیت صفحه | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD |
درگاهها ارتباطی، پورت | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX |
دی وی دی رایتر اینترنال | دارد | دارد | دارد | دارد |




