برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | - | Ryzen AI 7 350 | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | AMD Radeon 860M | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | 2K | - |
گرید ظاهری | A+ | - | Like New | - |
cpu | I7 4600m | I7 4600m | I7 4600m | I7 4600m |
HDD | 500gb | 500gb | 500gb | 500gb |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | - | Ryzen AI 7 350 | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | AMD Radeon 860M | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | 2K | - |
گرید ظاهری | A+ | - | Like New | - |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |




