برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | - | Intel Core i5-8265U | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۵۱۲ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
برند (Brand) | HP | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | Intel Core i5 نسل دهم | - | Intel Core i5-8265U | - |
حافظه رم (RAM) | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۵۱۲ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | Intel | - | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A | A |




