برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 512 | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
گرید ظاهری | Open Box | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 512 | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | Open Box | A+ | A+ |
برند (Brand) | HP | HP | HP |
پردازنده (CPU) | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 512 | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | Open Box | A+ | A+ |












































