برند (Brand) | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | AMD Ryzen 7 7730U | - | Intel Core i3-10110Y |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 512 | - | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۱ اینچ |
گرید ظاهری | Open Box | - | A+ |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
برند (Brand) | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | AMD Ryzen 7 7730U | - | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | ۵۱۲ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 512 | - | Intel |
اندازه نمایشگر | ۱۵.۶ اینچ | - | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | HD |
گرید ظاهری | Open Box | - | A+ |












































