پردازنده (CPU) | Ryzen AI 7 350 | Intel Core i7-8665U | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD یک ترابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 860M | Intel UHD | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | 2K | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | Like New | A+ | - | - |
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Ryzen AI 7 350 | Intel Core i7-8665U | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD یک ترابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 860M | Intel UHD | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | 2K | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | Like New | A+ | - | - |
پردازنده (CPU) | Ryzen AI 7 350 | Intel Core i7-8665U | - | - |
port | USB 3*2 | USB 3*2 | USB 3*2 | USB 3*2 |
cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |




