پردازنده (CPU) | Ryzen AI 7 350 | Intel Core i7 نسل سوم MQ | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD یک ترابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 860M | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | 2K | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | Like New | A+ | - | - |
برند (Brand) | HP | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | Ryzen AI 7 350 | Intel Core i7 نسل سوم MQ | - | - |
حافظه رم (RAM) | ۳۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD یک ترابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | AMD Radeon 860M | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | ۱۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | 2K | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | Like New | A+ | - | - |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 |
Grade | A | A | A | A |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |




