برند (Brand) | ASUS | - | ASUS | - |
پردازنده (CPU) | AMD Ryzen 9 4900HS | - | Intel Core i5-12500H | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD یک ترابایت | - | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q، شش گیگابایت | - | NVIDIA GeForce RTX 3050، چهار گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۴ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
نرخ نوسازی نمایشگر | ۱۴۴ هرتز | - | ۱۴۴ هرتز | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
برند (Brand) | ASUS | - | ASUS | - |
پردازنده (CPU) | AMD Ryzen 9 4900HS | - | Intel Core i5-12500H | - |
حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | - | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | SSD یک ترابایت | - | SSD یک ترابایت | - |
اندازه نمایشگر | ۱۴ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | Full HD | - | Full HD | - |
نرخ نوسازی نمایشگر | ۱۴۴ هرتز | - | ۱۴۴ هرتز | - |
گرید ظاهری | A+ | - | A+ | - |
Hard | 1tra 256 | 1tra 256 | 1tra 256 | 1tra 256 |
Graphic | 4 GB Nvidia 960 M | 4 GB Nvidia 960 M | 4 GB Nvidia 960 M | 4 GB Nvidia 960 M |
resolution | 4K | 4K | 4K | 4K |
Grade | A | A | A | A |




