Hard | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD |
Graphic | 2 GB Nvidia MX 250 | 2 GB Nvidia MX 250 | 2 GB Nvidia MX 250 | 2 GB Nvidia MX 250 |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | - | - | ASUS | ASUS |
پردازنده (CPU) | - | - | Intel Core i5-12500H | AMD Ryzen 9 4900HS |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | SSD یک ترابایت | SSD یک ترابایت |
اندازه نمایشگر | - | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD | Full HD |
نرخ نوسازی نمایشگر | - | - | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز |
گرید ظاهری | - | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | - | - | ASUS | ASUS |
پردازنده (CPU) | - | - | Intel Core i5-12500H | AMD Ryzen 9 4900HS |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | SSD یک ترابایت | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | NVIDIA GeForce RTX 3050، چهار گیگابایت | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q، شش گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۴ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD | Full HD |
نرخ نوسازی نمایشگر | - | - | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز |
گرید ظاهری | - | - | A+ | A+ |




