وزن | 1.3 کیلوگرم | |||
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | |||
سازنده | - | DELL | - | - |
model | - | XPS 9570 | - | - |
ram | - | 16G DDR4 | - | - |
hard | - | 512GB SSD | - | - |
gpu | - | 4G GTX 1050 TI MAX-Q | - | - |
display | - | 15.6 FHD IPS MAT | - | - |
port | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 | - | - |
پردازنده مرکزی CPU | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U |
سرعت پردازنده | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائم | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. |
نمایشگر | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT |
پورتها و درگاهها | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel | - |
سري پردازنده | core 7 | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | 240H | - | 10310U | - |
محدوده سرعت پردازنده | 3.3 تا 5.0 گیگاهرتز (با قابلیت توربو) | - | 1.7 تا 4.4 گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | پایه 3.3 گیگاهرتز | - | 1.7 گیگاهرتز | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | 8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | DDR5 | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | - | 256 گيگابايت | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | SSD NVMe | - |
مشخصات حافظه داخلي | 1TB NVMe SSD | - | 256GB SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce RTX 5050 | - | Intel UHD Graphics | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 8 گیگابایت GDDR6 | - | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 16 اینچ | - | 13.3 | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | IPS با قابلیت لمسی | - |
دقت صفحه نمايش | WQXGA (2560×1600 پیکسل) | - | 1920 × 1080 | - |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - |
صفحه نمايش لمسي | خیر، لمسی نیست | - | بله ، صفحه نمایش لمسی | - |
توضيحات صفحه نمايش | 16 اینچ، وضوح WQXGA، نرخ نوسازی 120Hz، رنگهای زنده و شفاف، مناسب گیمینگ حرفهای و طراحی گرافیکی | - | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی | - |
امکانات
درايو نوري | ندارد | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | دارد | - | HD با کیفیت 720p | - |
توضيحات وبکم | وبکم HD با قابلیت ضبط ویدیوی واضح، مناسب تماس ویدئویی و استریمینگ | - | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری | - |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی ساخت Nahimic Audio با صدای شفاف و کیفیت مناسب برای گیمینگ، موسیقی و فیلم | - | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین | - |
کيبورد با نور پس زمينه | دارد، RGB قابل تنظیم برای تجربه گیمینگ جذاب و شخصیسازی شده | - | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - |
مشخصات تاچ پد | لمسی چندنقطهای (Multi-touch)، با دقت بالا و پشتیبانی از ژستهای حرکتی ویندوز | - | Multi-touch با پشتیبانی از ژستهای لمسی ویندوز و دقت بالا | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | دارد (Fingerprint Reader) | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | - | - |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 | - | نسخه 5.1 | - |
پورت شبکه Ethernet | RJ-45 گیگابیت، برای اتصال سیمی پایدار و سریع | - | RJ‑45 (Ethernet LAN) | - |
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | دارد، HDMI 2.1 | - | HDMI 1.4 | - |
پورت USB Type-C | دارد | پشتیبانی از DisplayPort و شارژ (Power Delivery) | - | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) | - |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
توضيحات پورت Thunderbolt | پشتیبانی از انتقال داده تا 40 گیگابیت بر ثانیه، اتصال نمایشگرهای 4K/8K، شارژ سریع و اتصال همزمان چند دستگاه جانبی با یک کابل | - | - | - |
پورت Serial | ندارد | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | I7 8750H | - | - |




