وزن | 1.3 کیلوگرم | ||
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | ||
پردازنده مرکزی CPU | CORE I7 7600U | CORE I7 7600U | CORE I7 7600U |
سرعت پردازنده | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR3L | 16G DDR3L | 16G DDR3L |
حافظه دائم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GRAPHIC | INTEL HD 620 | INTEL HD 620 | INTEL HD 620 |
نمایشگر | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes |
اندازه و وزن SIZE | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg |
باطری | 60 WH Lithium-Polymer | 60 WH Lithium-Polymer | 60 WH Lithium-Polymer |
پورتها و درگاهها | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C |
سایر قابلیتها | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | core 7 | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 240H | - | 10310U |
محدوده سرعت پردازنده | 3.3 تا 5.0 گیگاهرتز (با قابلیت توربو) | - | 1.7 تا 4.4 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | پایه 3.3 گیگاهرتز | - | 1.7 گیگاهرتز |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR5 | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | SSD NVMe |
مشخصات حافظه داخلي | 1TB NVMe SSD | - | 256GB SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce RTX 5050 | - | Intel UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکي | 8 گیگابایت GDDR6 | - | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 16 اینچ | - | 13.3 |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | IPS با قابلیت لمسی |
دقت صفحه نمايش | WQXGA (2560×1600 پیکسل) | - | 1920 × 1080 |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | خیر، لمسی نیست | - | بله ، صفحه نمایش لمسی |
توضيحات صفحه نمايش | 16 اینچ، وضوح WQXGA، نرخ نوسازی 120Hz، رنگهای زنده و شفاف، مناسب گیمینگ حرفهای و طراحی گرافیکی | - | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی |
امکانات
درايو نوري | ندارد | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | دارد | - | HD با کیفیت 720p |
توضيحات وبکم | وبکم HD با قابلیت ضبط ویدیوی واضح، مناسب تماس ویدئویی و استریمینگ | - | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی ساخت Nahimic Audio با صدای شفاف و کیفیت مناسب برای گیمینگ، موسیقی و فیلم | - | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین |
کيبورد با نور پس زمينه | دارد، RGB قابل تنظیم برای تجربه گیمینگ جذاب و شخصیسازی شده | - | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) |
مشخصات تاچ پد | لمسی چندنقطهای (Multi-touch)، با دقت بالا و پشتیبانی از ژستهای حرکتی ویندوز | - | Multi-touch با پشتیبانی از ژستهای لمسی ویندوز و دقت بالا |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | دارد (Fingerprint Reader) |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | - |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 | - | نسخه 5.1 |
پورت شبکه Ethernet | RJ-45 گیگابیت، برای اتصال سیمی پایدار و سریع | - | RJ‑45 (Ethernet LAN) |
پورت VGA | - | ||
پورت HDMI | دارد، HDMI 2.1 | - | HDMI 1.4 |
پورت USB Type-C | دارد | پشتیبانی از DisplayPort و شارژ (Power Delivery) | - | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) |
پورت Thunderbolt | - | - | |
توضيحات پورت Thunderbolt | پشتیبانی از انتقال داده تا 40 گیگابیت بر ثانیه، اتصال نمایشگرهای 4K/8K، شارژ سریع و اتصال همزمان چند دستگاه جانبی با یک کابل | - | - |
پورت Serial | ندارد | - | - |


























