Ssd | 256 g | 256 g | 256 g | 256 g |
Graphic | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g |
port | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan |
سازنده | - | - | DELL | - |
model | - | - | XPS 9570 | - |
ram | - | - | 16G DDR4 | - |
hard | - | - | 512GB SSD | - |
gpu | - | - | 4G GTX 1050 TI MAX-Q | - |
display | - | - | 15.6 FHD IPS MAT | - |
port | - | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 | - |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
resolution | FHD | FHD | FHD | FHD |
Grade | A++ | A++ | A++ | A++ |
پردازنده مرکزی | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
حافظه موقت RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | - |
سري پردازنده | core 7 | - | - | - |
مدل پردازنده | 240H | - | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 3.3 تا 5.0 گیگاهرتز (با قابلیت توربو) | - | - | - |
فرکانس پردازنده | پایه 3.3 گیگاهرتز | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR5 | - | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | يک ترابايت | - | - | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | 1TB NVMe SSD | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | NVIDIA | - | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | GeForce RTX 5050 | - | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | 8 گیگابایت GDDR6 | - | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 16 اینچ | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD | - | - | - |
دقت صفحه نمايش | WQXGA (2560×1600 پیکسل) | - | - | - |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - | - | - |
صفحه نمايش لمسي | خیر، لمسی نیست | - | - | - |
توضيحات صفحه نمايش | 16 اینچ، وضوح WQXGA، نرخ نوسازی 120Hz، رنگهای زنده و شفاف، مناسب گیمینگ حرفهای و طراحی گرافیکی | - | - | - |
امکانات
درايو نوري | ندارد | - | - | - |
وبکم | دارد | - | - | - |
توضيحات وبکم | وبکم HD با قابلیت ضبط ویدیوی واضح، مناسب تماس ویدئویی و استریمینگ | - | - | - |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی ساخت Nahimic Audio با صدای شفاف و کیفیت مناسب برای گیمینگ، موسیقی و فیلم | - | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | دارد، RGB قابل تنظیم برای تجربه گیمینگ جذاب و شخصیسازی شده | - | - | - |
مشخصات تاچ پد | لمسی چندنقطهای (Multi-touch)، با دقت بالا و پشتیبانی از ژستهای حرکتی ویندوز | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | - | - |
بلوتوث | Bluetooth 5.2 | - | - | - |
پورت شبکه Ethernet | RJ-45 گیگابیت، برای اتصال سیمی پایدار و سریع | - | - | - |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | دارد، HDMI 2.1 | - | - | - |
پورت USB Type-C | دارد | پشتیبانی از DisplayPort و شارژ (Power Delivery) | - | - | - |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
توضيحات پورت Thunderbolt | پشتیبانی از انتقال داده تا 40 گیگابیت بر ثانیه، اتصال نمایشگرهای 4K/8K، شارژ سریع و اتصال همزمان چند دستگاه جانبی با یک کابل | - | - | - |
پورت Serial | ندارد | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | I7 8750H | - |




