وزن | 1.3 کیلوگرم | ||
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | ||
سازنده | - | DELL | - |
model | - | XPS 9570 | - |
ram | - | 16G DDR4 | - |
hard | - | 512GB SSD | - |
gpu | - | 4G GTX 1050 TI MAX-Q | - |
display | - | 15.6 FHD IPS MAT | - |
port | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | core 7 |
مدل پردازنده | 10310U | - | 240H |
محدوده سرعت پردازنده | 1.7 تا 4.4 گیگاهرتز | - | 3.3 تا 5.0 گیگاهرتز (با قابلیت توربو) |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز | - | پایه 3.3 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR5 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVMe | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | 256GB SSD | - | 1TB NVMe SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel UHD Graphics | - | GeForce RTX 5050 |
حافظه پردازنده گرافيکي | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | - | 8 گیگابایت GDDR6 |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13.3 | - | 16 اینچ |
نوع صفحه نمايش | IPS با قابلیت لمسی | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | 1920 × 1080 | - | WQXGA (2560×1600 پیکسل) |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | بله ، صفحه نمایش لمسی | - | خیر، لمسی نیست |
توضيحات صفحه نمايش | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی | - | 16 اینچ، وضوح WQXGA، نرخ نوسازی 120Hz، رنگهای زنده و شفاف، مناسب گیمینگ حرفهای و طراحی گرافیکی |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | ندارد |
وبکم | HD با کیفیت 720p | - | دارد |
توضيحات وبکم | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری | - | وبکم HD با قابلیت ضبط ویدیوی واضح، مناسب تماس ویدئویی و استریمینگ |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین | - | اسپیکرهای استریو داخلی ساخت Nahimic Audio با صدای شفاف و کیفیت مناسب برای گیمینگ، موسیقی و فیلم |
کيبورد با نور پس زمينه | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | دارد، RGB قابل تنظیم برای تجربه گیمینگ جذاب و شخصیسازی شده |
مشخصات تاچ پد | Multi-touch با پشتیبانی از ژستهای لمسی ویندوز و دقت بالا | - | لمسی چندنقطهای (Multi-touch)، با دقت بالا و پشتیبانی از ژستهای حرکتی ویندوز |
حسگر اثر انگشت | دارد (Fingerprint Reader) | - | ندارد |
کارت خوان | کارتخوان SD | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | |
بلوتوث | نسخه 5.1 | - | Bluetooth 5.2 |
پورت شبکه Ethernet | RJ‑45 (Ethernet LAN) | - | RJ-45 گیگابیت، برای اتصال سیمی پایدار و سریع |
پورت VGA | - | ||
پورت HDMI | HDMI 1.4 | - | دارد، HDMI 2.1 |
پورت USB Type-C | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) | - | دارد | پشتیبانی از DisplayPort و شارژ (Power Delivery) |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | I7 8750H | - |


























