پردازنده مرکزی CPU | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U |
سرعت پردازنده | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائم | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. |
نمایشگر | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT |
پورتها و درگاهها | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر |
پردازنده مرکزی CPU | CORE I7 7600U | CORE I7 7600U | CORE I7 7600U | CORE I7 7600U |
سرعت پردازنده | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR3L | 16G DDR3L | 16G DDR3L | 16G DDR3L |
حافظه دائم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GRAPHIC | INTEL HD 620 | INTEL HD 620 | INTEL HD 620 | INTEL HD 620 |
نمایشگر | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes |
اندازه و وزن SIZE | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg |
باطری | 60 WH Lithium-Polymer | 60 WH Lithium-Polymer | 60 WH Lithium-Polymer | 60 WH Lithium-Polymer |
پورتها و درگاهها | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C |
سایر قابلیتها | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | - | core 7 |
مدل پردازنده | 1145G7 | - | - | 240H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.6 گیگاهرتز پایه، تا 4.4 گیگاهرتز در حالت توربو. | - | - | 3.3 تا 5.0 گیگاهرتز (با قابلیت توربو) |
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز | - | - | پایه 3.3 گیگاهرتز |
حافظه Cache | i5-1145G7: 12 مگابایت L3. | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR5 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | - | يک ترابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVMe | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | 256GB SSD | - | - | 1TB NVMe SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافيکي | IRIS XE | - | - | GeForce RTX 5050 |
حافظه پردازنده گرافيکي | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | - | - | 8 گیگابایت GDDR6 |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13.3 | - | - | 16 اینچ |
نوع صفحه نمايش | Dell Latitude 5320: LED با قابلیت لمسی (Touch). | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | 1920 × 1080 | - | - | WQXGA (2560×1600 پیکسل) |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - | - | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | - | - | خیر، لمسی نیست | |
توضيحات صفحه نمايش | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی | - | - | 16 اینچ، وضوح WQXGA، نرخ نوسازی 120Hz، رنگهای زنده و شفاف، مناسب گیمینگ حرفهای و طراحی گرافیکی |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | ندارد |
وبکم | دارد | - | - | دارد |
توضيحات وبکم | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری | - | - | وبکم HD با قابلیت ضبط ویدیوی واضح، مناسب تماس ویدئویی و استریمینگ |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین | - | - | اسپیکرهای استریو داخلی ساخت Nahimic Audio با صدای شفاف و کیفیت مناسب برای گیمینگ، موسیقی و فیلم |
کيبورد با نور پس زمينه | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | - | دارد، RGB قابل تنظیم برای تجربه گیمینگ جذاب و شخصیسازی شده |
مشخصات تاچ پد | تاچپد چندلمسی دقیق با پشتیبانی از ژستهای ویندوز | - | - | لمسی چندنقطهای (Multi-touch)، با دقت بالا و پشتیبانی از ژستهای حرکتی ویندوز |
حسگر اثر انگشت | دارد (Fingerprint Reader) | - | - | ندارد |
کارت خوان | کارتخوان SD | - | - | - |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | - | Wi-Fi 6E |
بلوتوث | نسخه 5.1 | - | - | Bluetooth 5.2 |
پورت شبکه Ethernet | از طریق Wi-Fi. | - | - | RJ-45 گیگابیت، برای اتصال سیمی پایدار و سریع |
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | HDMI 1.4 | - | - | دارد، HDMI 2.1 |
پورت USB Type-C | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) | - | - | دارد | پشتیبانی از DisplayPort و شارژ (Power Delivery) |
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 | - | - | پشتیبانی از انتقال داده تا 40 گیگابیت بر ثانیه، اتصال نمایشگرهای 4K/8K، شارژ سریع و اتصال همزمان چند دستگاه جانبی با یک کابل |
پورت Serial | ندارد | - | - | ندارد |




