وزن | 1.5 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | ||
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | |||
Hard | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD |
Graphic | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | Intel |
سري پردازنده | Core i5 | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 1145G7 | - | - | 10310U |
محدوده سرعت پردازنده | 2.6 گیگاهرتز پایه، تا 4.4 گیگاهرتز در حالت توربو. | - | - | 1.7 تا 4.4 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 2.6 گیگاهرتز | - | - | 1.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | i5-1145G7: 12 مگابایت L3. | - | - | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 16 گيگابايت | - | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD NVMe | - | - | SSD NVMe |
مشخصات حافظه داخلي | 256GB SSD | - | - | 256GB SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | IRIS XE | - | - | Intel UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکي | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | - | - | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 13.3 | - | - | 13.3 |
نوع صفحه نمايش | Dell Latitude 5320: LED با قابلیت لمسی (Touch). | - | - | IPS با قابلیت لمسی |
دقت صفحه نمايش | 1920 × 1080 | - | - | 1920 × 1080 |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - | - | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | - | - | بله ، صفحه نمایش لمسی | |
توضيحات صفحه نمايش | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی | - | - | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی |
امکانات
درايو نوري | فاقد درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | دارد | - | - | HD با کیفیت 720p |
توضيحات وبکم | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری | - | - | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین | - | - | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین |
کيبورد با نور پس زمينه | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | - | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) |
مشخصات تاچ پد | تاچپد چندلمسی دقیق با پشتیبانی از ژستهای ویندوز | - | - | Multi-touch با پشتیبانی از ژستهای لمسی ویندوز و دقت بالا |
حسگر اثر انگشت | دارد (Fingerprint Reader) | - | - | دارد (Fingerprint Reader) |
کارت خوان | کارتخوان SD | - | - | کارتخوان SD |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | - | - |
بلوتوث | نسخه 5.1 | - | - | نسخه 5.1 |
پورت شبکه Ethernet | از طریق Wi-Fi. | - | - | RJ‑45 (Ethernet LAN) |
پورت VGA | - | - | ||
پورت HDMI | HDMI 1.4 | - | - | HDMI 1.4 |
پورت USB Type-C | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) | - | - | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) |
توضيحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt 4 | - | - | - |
پورت Serial | ندارد | - | - | - |




