پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | AMD |
سري پردازنده | Core i5 | Ryzen5 |
مدل پردازنده | 1035G1 | RYZEN5 3500U |
محدوده سرعت پردازنده | 1.0 تا 3.6 گیگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | 1.0 گیگاهرتز (Base) – 3.6 گیگاهرتز (Turbo Boost) | - |
حافظه Cache | 6 مگابایت (Intel Smart Cache) | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | 256GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel UHD Graphics | VEGA8 |
حافظه پردازنده گرافيکي | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | 2G |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 15.6 اينچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | LED با روکش ضدبازتاب (Anti-Glare) | LED با روکش ضدبازتاب (Anti-Glare) |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | خیر، لمسی نیست | خیر، لمسی نیست |
امکانات
درايو نوري | ندارد | - |
وبکم | دارد | - |
توضيحات وبکم | HD با وضوح 720p | - |
مشخصات اسپيکر | دو بلندگوی استریو داخلی با فناوری HP Audio Boost | - |
کيبورد با نور پس زمينه | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - |
مشخصات تاچ پد | Multi-touch با پشتیبانی از ژستهای لمسی ویندوز و دقت بالا | - |
حسگر اثر انگشت | دارد (Fingerprint Reader) | - |
کارت خوان | دارد، پشتیبانی از SD و SDHC | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 | - |
پورت شبکه Ethernet | RJ-45 (Ethernet 10/100/1000) | - |
پورت VGA | دارد، برای اتصال به نمایشگرهای قدیمی و پروژکتور | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | لپتاپ اداری و دانشجویی / Work & Student Laptop | - |
شارژدهي باتري | 2تا 6 ساعت | - |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم-یون 3 سلولی با ظرفیت 45 واتساعت، مناسب برای استفاده روزمره و جلسات کاری کوتاه، قابل تعویض توسط کاربر | - |
سيستم عامل | Windows 10/11 Pro (قابل ارتقا به نسخههای بعدی) | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل اورجینال | - |





