پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | AMD |
سري پردازنده | i3 | Ryzen5 |
مدل پردازنده | 10110Y | RYZEN5 3500U |
محدوده سرعت پردازنده | 1.0 GHz تا 4.0 GHz (Turbo Boost) | - |
فرکانس پردازنده | 1.0–4.0 GHz | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | 256GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel UHD Graphics | VEGA8 |
حافظه پردازنده گرافيکي | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | 2G |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 11.6 اینچ | 14 اینچ |
نوع صفحه نمايش | لمسی (Touchscreen) | LED با روکش ضدبازتاب (Anti-Glare) |
دقت صفحه نمايش | HD 1366×768 | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | براق (Glossy) | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | خیر، لمسی نیست | |
توضيحات صفحه نمايش | 11.6 اینچ لمسی با وضوح HD 1366×768 | 14 اینچی Full HD IPS مات (Anti-Glare) |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | حدود 292 × 202 × 19.9 میلیمتر | - |
وزن | حدود 1.4 کیلوگرم | - |
امکانات
درايو نوري | ندارد | - |
وبکم | 2 وبکمدارد | - |
توضيحات وبکم | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری | - |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین | - |
مشخصات تاچ پد | تاچپد چندلمسی دقیق با پشتیبانی از ژستهای ویندوز | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - |
کارت خوان | - | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi (802.11ac / Wi-Fi 5) | - |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | پشتیبانی از Wi-Fi پرسرعت و پایدار مناسب وبگردی، آموزش آنلاین و استریم | - |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 | - |
پورت شبکه Ethernet | RJ‑45 (Ethernet LAN) | - |
پورت VGA | - | |
پورت HDMI | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | لپتاپ آموزشی / کانورتیبل ۲‑در‑۱ | - |
شارژدهي باتري | حدود 7–8 ساعت استفاده معمولی | - |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم‑یون | - |
سيستم عامل | Windows 10 Pro / Education Edition | - |
امکانات ديگر | مقاوم و ضدضربه، کانورتیبل 360°، کیبورد ضدپاشش، وبکم HD و اتصالات کامل | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل اورجینال | - |



































