Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 |
Grade | A | A | A | A |
سازنده | - | - | HP | - |
model | - | - | ELITEBOOK 745 G6 | - |
ram | - | - | 16G DDR4 | - |
hard | - | - | 512GB SSD | - |
gpu | - | - | 2G VEGA8 | - |
display | - | - | 14 FHD MAT | - |
پردازنده مرکزی CPU | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائمی HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
پورت خروجی | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX |
وزن | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG |
رنگ | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
وضعیت | استوک | استوک | استوک | استوک |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | Intel | - | - | - |
سري پردازنده | i3 | - | - | - |
مدل پردازنده | 10110Y | - | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 1.0 GHz تا 4.0 GHz (Turbo Boost) | - | - | - |
فرکانس پردازنده | 1.0–4.0 GHz | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | 8 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | - | - | - |
نوع حافظه داخلي | SSD | - | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | 256GB SSD | - | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | - | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel UHD Graphics | - | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | - | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | 11.6 اینچ | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | لمسی (Touchscreen) | - | - | - |
دقت صفحه نمايش | HD 1366×768 | - | - | - |
صفحه نمايش مات | براق (Glossy) | - | - | - |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | 11.6 اینچ لمسی با وضوح HD 1366×768 | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | حدود 292 × 202 × 19.9 میلیمتر | - | - | - |
وزن | حدود 1.4 کیلوگرم | - | - | - |
امکانات
درايو نوري | ندارد | - | - | - |
وبکم | 2 وبکمدارد | - | - | - |
توضيحات وبکم | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری | - | - | - |
مشخصات اسپيکر | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین | - | - | - |
مشخصات تاچ پد | تاچپد چندلمسی دقیق با پشتیبانی از ژستهای ویندوز | - | - | - |
حسگر اثر انگشت | ندارد | - | - | - |
کارت خوان | - | - | - | |
شبکه بي سيم Wi-Fi | Wi-Fi (802.11ac / Wi-Fi 5) | - | - | - |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | پشتیبانی از Wi-Fi پرسرعت و پایدار مناسب وبگردی، آموزش آنلاین و استریم | - | - | - |
بلوتوث | Bluetooth 5.0 | - | - | - |
پورت شبکه Ethernet | RJ‑45 (Ethernet LAN) | - | - | - |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | لپتاپ آموزشی / کانورتیبل ۲‑در‑۱ | - | - | - |
شارژدهي باتري | حدود 7–8 ساعت استفاده معمولی | - | - | - |
توضيحات باتري | باتری لیتیوم‑یون | - | - | - |
سيستم عامل | Windows 10 Pro / Education Edition | - | - | - |
امکانات ديگر | مقاوم و ضدضربه، کانورتیبل 360°، کیبورد ضدپاشش، وبکم HD و اتصالات کامل | - | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر و کابل اورجینال | - | - | - |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | RYZEN5 PRO 3500U | - |




