پردازنده مرکزی CPU | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ |
سرعت پردازنده | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش |
حافظه موقت RAM | 8G DDR4 | 8G DDR4 | 8G DDR4 |
حافظه داخلی دائم HARD | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G |
اندازه نمایشگر | 15.6 INCH | 15.6 INCH | 15.6 INCH |
رزولوشن و کیفیت صفحه | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD |
درگاهها ارتباطی، پورت | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX |
دی وی دی رایتر اینترنال | دارد | دارد | دارد |
سازنده | - | - | HP |
model | - | - | VICTUS 15-fa0033dx |
ram | - | - | 8G DDR4 |
hard | - | - | 512GB SSD |
gpu | - | - | 4G RTX 3050 |
display | - | - | 15.6 FHD IPS MAT |
port | - | - | AUXHDMILANMICRO SDTYPE-CUSB3 |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | I5 12450H |
































