Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 |
resolution | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD |
Grade | New | New | New | New |
پردازنده مرکزی CPU | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U |
RAM حافظه موقت | 8G | 8G | 8G | 8G |
HARD حافظه داخلی | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
پردازنده گرافیکی | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G |
نمایشگر | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH |
ماژول سیمکارت | دارد | دارد | دارد | دارد |
قلم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C |
پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |




