پردازنده مرکزی CPU | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U |
RAM حافظه موقت | 8G | 8G | 8G | 8G |
HARD حافظه داخلی | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
پردازنده گرافیکی | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G |
نمایشگر | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH |
ماژول سیمکارت | دارد | دارد | دارد | دارد |
قلم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C |
پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |
پردازندهی مرکزی | M5 | M5 | M5 | M5 |
RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Hard | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Screen Size | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch |
پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Grade | New | New | New | New |




