پردازنده مرکزی CPU | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U |
RAM حافظه موقت | 8G | 8G | 8G | 8G |
HARD حافظه داخلی | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
پردازنده گرافیکی | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G |
نمایشگر | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH |
ماژول سیمکارت | دارد | دارد | دارد | دارد |
قلم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C |
پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |
Hard | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD |
Graphic | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 |
Grade | A | A | A | A |
پردازندهی مرکزی | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |




