مدل دستگاه | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 |
نماشکر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وضعیت | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ |
اقلام همراه | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی |
پردازنده مرکزی CPU | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه دایمی HARD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | intel | intel | intel | intel |
نمایشگر | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT |
Grade | A+ | A+ | A+ | A+ |
Hard | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Graphic | 2 GB Amd | 2 GB Amd | 2 GB Amd | 2 GB Amd |
Grade | A | A | A | A |




