برند (Brand) | - | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | - | Intel Xeon E3-1535M | - | - |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | ۵۱۲ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | - | ۱۷.۳ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | - | A+ | - | - |
Hard | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD | 512 Gb SSD |
Graphic | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 | 2 gb amd Rx540 |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده مرکزی CPU | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائمی HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
پورت خروجی | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX |
وزن | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG |
رنگ | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
وضعیت | استوک | استوک | استوک | استوک |




