پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i5-8265U | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | Intel |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i5-8265U | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | Intel |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |








































