وزن | 3.500 کیلوگرم | |||
سازنده | - | HP | - | HP |
model | - | VICTUS 15-fa0033dx | - | ZBOOK G5 STUDIO |
ram | - | 8G DDR4 | - | 16G DDR4 |
hard | - | 512GB SSD | - | 512GB SSD |
gpu | - | 4G RTX 3050 | - | 4G QUADRO P1000 |
display | - | 15.6 FHD IPS MAT | - | 15.6 FHD MAT |
port | - | AUXHDMILANMICRO SDTYPE-CUSB3 | - | - |
پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |
سازنده | - | HP | - | HP |
model | - | VICTUS 15-fa0033dx | - | ZBOOK G5 STUDIO |
ram | - | 8G DDR4 | - | 16G DDR4 |
gpu | - | 4G RTX 3050 | - | 4G QUADRO P1000 |
display | - | 15.6 FHD IPS MAT | - | 15.6 FHD MAT |
hard | - | 512GB SSD | - | 512GB SSD |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | I5 12450H | - | I7 8750H |




