وزن | 1.5 کیلوگرم | |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |
پردازنده مرکزی CPU | CORE I7 7600U | CORE I7 7600U |
سرعت پردازنده | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz | CLOCK SPEED 2.8 GHz TURBO SPEED 3.9GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR3L | 16G DDR3L |
حافظه دائم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GRAPHIC | INTEL HD 620 | INTEL HD 620 |
نمایشگر | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes | 13.30 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 166 PPI, Capacitive, IPS, glossy: yes |
اندازه و وزن SIZE | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg | height x width x depth (in mm): 19 x 305 x 210 ( = 0.75 x 12.01 x 8.27 in) Weight1.41 kg |
باطری | 60 WH Lithium-Polymer | 60 WH Lithium-Polymer |
پورتها و درگاهها | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C | 2 USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI, 2 DisplayPort, 1 Kensington Lock, Audio Connections: 3.5mm, Card Reader: SD, 1 Fingerprint Reader, 2 x USB 3.0 Type-C |
سایر قابلیتها | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes | Speakers: Stereo Keyboard: Chiclet Keyboard Light: yes |


























