وزن | 1.5 کیلوگرم | 2455 کیلوگرم | 2740 کیلوگرم | |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
Hard | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD |
Graphic | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 |
resolution | Full Hd | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
Grade | A | A | A | A |




