وزن | 2740 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | |
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | |||
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
Ssd | 256 g | 256 g | 256 g | 256 g |
Graphic | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g |
port | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | - | 10310U | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 1.7 تا 4.4 گیگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 1.7 گیگاهرتز | - | - |
حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD NVMe | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | 256GB SSD | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | Intel UHD Graphics | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 13.3 | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS با قابلیت لمسی | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | 1920 × 1080 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - | - |
صفحه نمايش لمسي | - | بله ، صفحه نمایش لمسی | - | - |
توضيحات صفحه نمايش | - | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی | - | - |
امکانات
درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - | - |
وبکم | - | HD با کیفیت 720p | - | - |
توضيحات وبکم | - | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری | - | - |
مشخصات اسپيکر | - | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | - |
مشخصات تاچ پد | - | Multi-touch با پشتیبانی از ژستهای لمسی ویندوز و دقت بالا | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | دارد (Fingerprint Reader) | - | - |
کارت خوان | - | کارتخوان SD | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - | - |
بلوتوث | - | نسخه 5.1 | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | RJ‑45 (Ethernet LAN) | - | - |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | HDMI 1.4 | - | - |
پورت USB Type-C | - | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) | - | - |




