وزن | 2740 کیلوگرم | ||
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
سازنده | - | DELL | - |
model | - | XPS 9570 | - |
ram | - | 16G DDR4 | - |
hard | - | 512GB SSD | - |
gpu | - | 4G GTX 1050 TI MAX-Q | - |
display | - | 15.6 FHD IPS MAT | - |
port | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 | - |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | Intel Hd 5500 | Intel Hd 5500 | Intel Hd 5500 |
Grade | A | A | A |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | I7 8750H | - |


























