وزن | 2740 کیلوگرم | |||
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
برند (Brand) | - | - | Dell | - |
پردازنده (CPU) | - | - | Intel Core i5-1145G7 | - |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | Intel Iris Xe | - |
اندازه نمایشگر | - | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | - | - | A+ | - |
Hard | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD |
Graphic | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 |
Grade | A | A | A | A |




