وزن | 2740 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | ||
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |
Hard | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD |
Graphic | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 |
Grade | A | A | A | A |
پردازندهی مرکزی | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Grade | A | A | A | A |




