| 2740 کیلوگرم | | | |
| DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
| I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
| 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
| 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
| 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
| 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
| HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
| i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq |
| 16G | 16G | 16G | 16G |
| 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD |
| intel | intel | intel | intel |
| 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
| Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U |
| Clockspeed: 2.6 GHz
Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz
Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz
Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz
Turbo Speed: 3.4 GHz |
| 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
| 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. |
| 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT |
| سه پورت USB Type-A
پورت HDMI
پورت شبکه RJ-45
جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A
پورت HDMI
پورت شبکه RJ-45
جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A
پورت HDMI
پورت شبکه RJ-45
جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A
پورت HDMI
پورت شبکه RJ-45
جک هدفون 3.5 میلی متر |
| I7 6820HQ | I7 6820HQ | I7 6820HQ | I7 6820HQ |
| Clock speed: 2.7 GHz
Turbo Speed: 3.6 GHz | Clock speed: 2.7 GHz
Turbo Speed: 3.6 GHz | Clock speed: 2.7 GHz
Turbo Speed: 3.6 GHz | Clock speed: 2.7 GHz
Turbo Speed: 3.6 GHz |
| 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
| 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| QUADRO M620 2G | QUADRO M620 2G | QUADRO M620 2G | QUADRO M620 2G |
| 15.6INCH FHD MAT | 15.6INCH FHD MAT | 15.6INCH FHD MAT | 15.6INCH FHD MAT |
| 2.1 کیلوگرم
ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر | 2.1 کیلوگرم
ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر | 2.1 کیلوگرم
ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر | 2.1 کیلوگرم
ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر |
| USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN |