Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
resolution | FHD | FHD | FHD |
Grade | A++ | A++ | A++ |
پردازنده مرکزی | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
حافظه موقت RAM | 16GB | 16GB | 16GB |
پردازنده مرکزی CPU | I7 6820HQ | I7 6820HQ | I7 6820HQ |
سرعت پردازنده | Clock speed: 2.7 GHz Turbo Speed: 3.6 GHz | Clock speed: 2.7 GHz Turbo Speed: 3.6 GHz | Clock speed: 2.7 GHz Turbo Speed: 3.6 GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایُم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیک | QUADRO M620 2G | QUADRO M620 2G | QUADRO M620 2G |
نمایشگر | 15.6INCH FHD MAT | 15.6INCH FHD MAT | 15.6INCH FHD MAT |
اندازه و وزن | 2.1 کیلوگرم ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر | 2.1 کیلوگرم ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر | 2.1 کیلوگرم ابعاد 37.6*25.1*2.4 سانتیمتر |
پورتها و درگاهها | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN | USB3/HDMI/VGA/AUX/TYPE C/SD/LAN |
پردازنده مرکزی CPU | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G |
حافظه دایمی HARD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | intel | intel | intel |
نمایشگر | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT |
Grade | A+ | A+ | A+ |


























