| 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
| FHD | FHD | FHD | FHD |
| A++ | A++ | A++ | A++ |
| I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
| 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD |
| 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 |
| Full Hd | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
| A | A | A | A |
| Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U |
| Clockspeed: 2.6 GHz
Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz
Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz
Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz
Turbo Speed: 3.4 GHz |
| 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
| 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. |
| 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT |
| سه پورت USB Type-A
پورت HDMI
پورت شبکه RJ-45
جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A
پورت HDMI
پورت شبکه RJ-45
جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A
پورت HDMI
پورت شبکه RJ-45
جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A
پورت HDMI
پورت شبکه RJ-45
جک هدفون 3.5 میلی متر |