وزن | 1.5 کیلوگرم | |||
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
resolution | FHD | FHD | FHD | FHD |
Grade | A++ | A++ | A++ | A++ |
پردازنده مرکزی | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
حافظه موقت RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Hard | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic |
Grade | A | A | A | A |
پردازندهی مرکزی | Core I3 6006U | Core I3 6006U | Core I3 6006U | Core I3 6006U |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | intel Hd 520 | intel Hd 520 | intel Hd 520 | intel Hd 520 |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |




