وزن | 1.5 کیلوگرم | |||
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
resolution | FHD | FHD | FHD | FHD |
Grade | A++ | A++ | A++ | A++ |
پردازنده مرکزی | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
حافظه موقت RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Ssd | 256 g | 256 g | 256 g | 256 g |
Graphic | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g |
port | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan |
پردازنده مرکزی CPU | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه دایمی HARD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | intel | intel | intel | intel |
نمایشگر | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT |
Grade | A+ | A+ | A+ | A+ |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |




