Hard | 1tra 256 | 1tra 256 | 1tra 256 |
Graphic | 4 GB Nvidia 960 M | 4 GB Nvidia 960 M | 4 GB Nvidia 960 M |
resolution | 4K | 4K | 4K |
Grade | A | A | A |
برند (Brand) | - | ASUS | - |
پردازنده (CPU) | - | AMD Ryzen 9 4900HS | - |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q، شش گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | - | ۱۴ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | - |
نرخ نوسازی نمایشگر | - | ۱۴۴ هرتز | - |
گرید ظاهری | - | A+ | - |
Hard | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD |
Graphic | 2 GB Nvidia MX 250 | 2 GB Nvidia MX 250 | 2 GB Nvidia MX 250 |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A |








