پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Grade | New | New | New |
سازنده | - | HP | HP |
model | - | HP Victus 15-fa1082wm | ELITE X2 G4 |
ram | - | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
hard | - | 512GB SSD | 256G SSD |
gpu | - | 6G GEFORCE RTX 4050 | INTEL UHD 620 |
display | - | 15.6 FHD IPS 144Hz | 3K |
port | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 | AUXTYPE-C |
سازنده | - | HP | HP |
model | - | HP Victus 15-fa1082wm | ELITE X2 G4 |
ram | - | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
hard | - | 512GB SSD | 256G SSD |
gpu | - | 6G GEFORCE RTX 4050 | INTEL UHD 620 |
display | - | 15.6 FHD IPS 144Hz | 3K |
port | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 | AUXTYPE-C |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | I5 13420 H | I5 8265U |
































