پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Grade | New | New | New |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti | 4 GB GTX 1650ti |
resolution | Fhd | Fhd | Fhd |
Grade | A | A | A |
سازنده | - | - | HP |
model | - | - | ELITE X2 G4 |
ram | - | - | 16G DDR4 |
hard | - | - | 256G SSD |
gpu | - | - | INTEL UHD 620 |
display | - | - | 3K |
port | - | - | AUXTYPE-C |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | I5 8265U |
































