Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 | 4 GB GTX 1650 |
resolution | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD |
Grade | New | New | New | New |
پردازنده (CPU) | - | - | - | Intel Core i5 نسل دهم |
port | USB 3*2 | USB 3*2 | USB 3*2 | USB 3*2 |
cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |
برند (Brand) | - | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | - | - | - | Intel Core i5 نسل دهم |
حافظه رم (RAM) | - | - | - | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | - | Intel |
اندازه نمایشگر | - | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | - | - | - | A+ |




