Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 |
Grade | A | A | A | A |
پردازندهی مرکزی | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
پردازندهی مرکزی | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
سازنده | - | - | - | HP |
model | - | - | - | ELITEBOOK 745 G6 |
ram | - | - | - | 16G DDR4 |
hard | - | - | - | 512GB SSD |
gpu | - | - | - | 2G VEGA8 |
display | - | - | - | 14 FHD MAT |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | - | RYZEN5 PRO 3500U |




