Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 |
Grade | A | A | A |
پردازنده (CPU) | - | Ryzen AI 7 350 | - |
حافظه رم (RAM) | - | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | AMD Radeon 860M | - |
اندازه نمایشگر | - | ۱۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | 2K | - |
گرید ظاهری | - | Like New | - |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |








































