Hard | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD |
Graphic | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 |
Grade | A | A | A |
پردازنده مرکزی CPU | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائمی HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL | INTEL | INTEL |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
پورت خروجی | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX |
وزن | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG |
رنگ | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
وضعیت | استوک | استوک | استوک |
سازنده | - | - | HP |
model | - | - | VICTUS 15-fa0033dx |
ram | - | - | 8G DDR4 |
hard | - | - | 512GB SSD |
gpu | - | - | 4G RTX 3050 |
display | - | - | 15.6 FHD IPS MAT |
port | - | - | AUXHDMILANMICRO SDTYPE-CUSB3 |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | I5 12450H |
































