Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | - | HP | - | - |
پردازنده (CPU) | - | Intel Xeon E3-1535M | - | - |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | ۵۱۲ گیگابایت | - | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - | - |
اندازه نمایشگر | - | ۱۷.۳ اینچ | - | - |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | - | - |
گرید ظاهری | - | A+ | - | - |
cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |




