وزن | 2455 کیلوگرم | 2740 کیلوگرم | ||
Hard | SSD 512 GB | SSD 512 GB | SSD 512 GB | SSD 512 GB |
Graphic | Intel Hd | Intel Hd | Intel Hd | Intel Hd |
Grade | A | A | A | A |
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
پردازنده مرکزی CPU | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U |
سرعت پردازنده | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائم | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. |
نمایشگر | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT |
پورتها و درگاهها | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر |




