Hard | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic |
Grade | A | A | A | A |
Hard | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
Graphic | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | - | - | Dell | - |
پردازنده (CPU) | - | - | Intel Core i5-1145G7 | - |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۸ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | Intel Iris Xe | - |
اندازه نمایشگر | - | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | - | - | A+ | - |
مدل دستگاه | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 |
نماشکر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وضعیت | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ |
اقلام همراه | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی |




