وزن | 1.5 کیلوگرم | |||
Hard | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic | Intel Gt2 Graphic |
Grade | A | A | A | A |
Hard | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
Graphic | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |
Hard | SSD 512 GB | SSD 512 GB | SSD 512 GB | SSD 512 GB |
Graphic | Intel Hd | Intel Hd | Intel Hd | Intel Hd |
Grade | A | A | A | A |




